Co to są łożyska UCP

 

 

Składa się z zewnętrznego łożyska kulkowego i odlewanego (lub wytłoczonego z blachy stalowej) gniazda łożyska. Jego pierścień wewnętrzny jest szerszy niż pierścień zewnętrzny. Pierścień zewnętrzny ma kształt ściętej kuli, która może współpracować z wklęsłą kulistą powierzchnią gniazda łożyska w celu uzyskania automatycznego-samocentrycznego ustawienia i jest przymocowany do wału za pomocą górnej śruby, tulei mimośrodowej lub tulei zaciskowej. Łożysko ma zwartą budowę i doskonałe uszczelnienie i nadaje się do transportu maszyn i innych urządzeń w górnictwie, hutnictwie, rolnictwie itp.

 

 

Struktura i skład

 

 

Składa się z zewnętrznego łożyska kulkowego z uszczelnieniami po obu stronach i gniazda łożyska. Jego struktura wewnętrzna jest podobna do łożyska kulkowego zwykłego, ale pierścień wewnętrzny jest szerszy niż pierścień zewnętrzny, a powierzchnia zewnętrzna pierścienia zewnętrznego ma kształt ściętej kuli, która tworzy-samonastawną funkcję z wklęsłą kulistą powierzchnią gniazda łożyska.

 

 

Obszary zastosowań

 

 

1

Zastosowania w górnictwie

2

Zastosowanie w metalurgii

 

3

Zastosowania rolnicze

 

4

Zastosowanie w przemyśle chemicznym

5

Zastosowanie W drukowaniu i barwieniu tekstyliów

 

6

Zastosowania W maszynach transmisyjnych

 

 

wymiar łożyska uCP

 

                                                                                                                                                                  

 

                productcate-136-90                          productcate-152-101                           productcate-222-106                       productcate-79-111

UCP 2

Nr jednostki Średnica wału d Wymiary (mm) Śruba używana Nr łożyska Nr obudowy Mieszkania
Waga (kg)
(W) (mm) h a e b S2 S1 g w t Z Bi n (mm) (W)
UCP201-8 1/2   30.2 127 95 38 19 13 14 62 2 31 31 12.7 M10 3/8 UC201-8 P203 0.33
UCP202-9 9/16   UC202-9
UCP202-10 5/8   UC202-10
UCP203-11 11/16   UC203-11
UCP201   12 UC20l
UCP202   15 UC202
UCP203   17 UC203
UCP204-12 3/4   33.3 127 95 38 19 13 14 65 2 51 31 12.7 M10 3/8 UC204-12 P204 0.46
UCP204   20 UC204
UCP205-13 13/16   36.5 140 105 38 19 13 15 71 2 57 34.1 14.3 M10 3/8 UC205-13 P205 0.6
UCP205-14 7/8   UC205-14
UCP205-15 15/1 6   UC205-15
UCP205-1 6 1   UC205-16
UCP205   25 UC203
UCP206-17 1-1/16   42.9 165 121 48 21 17 17 83 2 62 38.1 15.9 Ml4 1/2 UC206-17 P206 0.97
UCP206-18 1-1/8   UC206-18
UCP206-19 1-3/16   UC206-19
UCP206-20 1-1/4   UC206-20
UCP206   30 UC206
UCP207-20 1-1/4   47.6 167 127 48 21 17 18 93 3 72 42.9 17.5 M14 1/2 UC207-20 P207 1
UCP207-21 1-5/16   UC207-21
UCP207-22 1-3/8   UC207-22
UCP207-23 1-7/16   UC207-23
UCP207   35 UC207
UCP208-24 1-1/2   49.2 184 137 54 21 17 18 98 3 82 49.2 19 M14 1/2 UC208-24 P208 1.3
UCP208-25 1-9/16   UC208-25
UCP208   40 UC208
UCP209-26 1-5/8   54 190 146 54 21 17 20 106 3 82 49.2 19 M14 1/2 UC209-26 P209 1.4
UCP209-27 1-11/16   UC209-27
UCP209-28 1-3/4   UC209-28
UCP209   45 UC209
UCP210-29 1-13/16   57.2 206 159 60 25 20 21 114 3 87 51.6 19 Ml6 5/8 UC2l0-29 P2l0 1.83
UCP210-30 1-7/8   UC2l0-30
UCP210-31 1-15/16   UC2l0-31
UCP210-32 2   UC210-32
UCP210   50 UC210
UCP211-32 2   63.5 219 171 60 25 20 23 126 4 92 55.6 22.2 M 16 5/8 UC211-32 P211 2.4
UCP211-33 2-1/16   UC211-33
UCP211-34 2-1/8   UC211-34
UCP211 -35 2-3/16   UC211-35
UCP211   55 Uniwersytet Kalifornijski2 11
UCP212-36 2-1/4   69.8 241 184 70 25 20 25 138 4 I02 65.1 25.4 M16 5/8 Uniwersytet Kalifornijski21 2-36 P212 2.8
UCP212-37 2-5/16   UC212-37
UCP212-38 2-3/8   UC212-38
UCP212-39 2-7/16   UC2 l 2-39
UCP212   60 Uniwersytet Kalifornijski2 12
UCP213-40 2-1/2   76.2 265 203 70 29 25 27 151 4 107 65. 1 25.4 M20 3/4 UC213-40 P213 3.5
UCP213-41 2-9/16   UC213-41
UCP213   65 UC213
UCP214-42 2-5/8   79.4 266 210 72 31 25 27 157     74.6 30.2 M20 3/4 UC214-42 P214 4.45
UCP214-43 2-11/16   UC2 l4-43
UCP214-44 2-3/4   UC214-44
UCP214   70 UC214
UCP213-45 2-13/16   82.6 275 217 74 31 25 28 163     77.8 33.3 M?0 3/4 UC215-45 P213 4.9
UCP215-46 2-7/8   UC215-46
UCP215-47 2-15/16   UC215-47
UCP215-48 3   UC215-48
UCP215   75 UC215
UCP216-50 3-1/8   88.9 292 232 78 31 25 30 175     82.6 33.3 M20 3/4 UC216-50 P2l6 5.8
UCP216   80 UC216
UCP217-52 3-1/4   95.2 310 247 83 31 25 32 187     85.7 34. I IVt20 3/4 UC217-12 P217 6.9
UCP217   85 UC217
UCP218-56 3-1/2   101.6 327 262 88 33 27 33 200     96 39.7 M22 7/8 UC218-56 P218 8. 1
UCP218   90 UC218
 
 
 
                                            productcate-220-140                                                  productcate-94-145
UCP 3
Nr jednostki Średnica wału d Wymiary (mm) Śruba używana

Łożysko

NIE.

Mieszkania
NIE.
Masa obudowy
(kg)
(W) (mm) h a e b s2 s1 g w Bi n (mm) (W)
UCP305-14 7/8   45 175 132 45 20 17 15 85 38 15 M14 1/2 UC305-14 P305 0.9
UCP305-15 15/16   UC305-15
UCP305-16 1   UC303-16
UCP305   25 UC305
UCP306-18 1-1/8   50 180 140 50 20 17 18 95 43 17 M14 1/2 UC306-18 P306 1.1
UCP306-19 1-3/16   UC306-19
UCP306   30 UC306
UCP307-20 1-1/4   56 210 160 56 25 17 20 106 48 19 M14 1/2 UC307-20 P307 1.95
UCP307-21 1-5/16   UC307-11
UCP307-22 1-3/8   UC307-12
UCP307-23 1-7/16   UC307-23
UCP307   35 UC307
UCP308-24 1-1/2   60 220 170 60 27 17 22 116 52 19 M14 1/2 UC308-14 P308 2.2
UCP308-25 1-9/16   UC308-23
UCP308   40 UC308
UCP309-26 1-5/8   67 245 190 67 30 20 24 129 57 22 M16 5/8 UC309-16 P309 3.3
UCP309-27 1-11/16   UC309-27
UCP309-28 1-3/4   UC309-28
UCP309   45 UC309
UCP310-30 1-7/8   75 275 212 75 35 20 27 143 61 22 M16 5/8 UC310-30 P310 4.8
UCP310-31 1-15/16   UC310-31
UCP310   S0 UC310
UCP311-32 2   80 310 236 80 38 20 30 154 66 25 M16 5/8 UC311-32 P311 5.3
UCP311-34 2-1/8   UC311-34
UCP311-35 2-3/16   UC311-33
UCP311   55 UC31I
UCP312-36 2-1/4   85 330 2f0 83 38 25 32 165 71 26 M20 3/4 UC312-36 P3l2 6.3
UCP312-38 2-3/8   UC312-38
UCP312-39 2-7/16   UC312-39
UCP312   60 UC312
UCP313-40 2-1/2   90 340 260 90 38 25 33 176 75 30 M20 3/4 UC313-40 P3l 3 8
UCP313   65 UC313
UCP314-44 2-3/4   95 360 280 90 40 27 35 187 78 33 M22 7/8 UC314-44 P314 8.3
UCP314   70 UC314
UCP315-48 3   100 380 290 100 40 27 35 198 82 32 M22 7/8 IC315-48 P315 9.5
UCP3I5   75 UC315
UCP316-50 3-1/8   106 400 300 110 40 27 40 210 86 34 M22 7/8 CU316-50 P316 12.5
UCP316   80 UC315
UCP317-52 3-1/4   112 420 320 110 45 33 40 220 96 40 M27 1 UC317-52 P317 14.5
UCP317   85 UC317
UCP318-56 3-1/2   118 430 330 110 45 33 45 235 96 40 M27 1 UC318-56 P318 20.4
UCP318   90 UC318
UCP319-60 3-3/4   125 470 360 120 50 36 45 250 103 41 M30 1-1/8 UC319-60 P319 22.3
UCP319   95 UC319
UCP320-64 4   140 490 380 120 50 36 50 275 108 42 M30 1-1/8 UC320-64 P320 25
UCP320   100 UC320
UCP321   105 140 490 380 120 50 50 280 j.m 44 M30 1-1/6 UC320 P32l 24
UCP322   110 130 520 400 140 55 40 55 300 117 M33 1-1/1 UC322 P322 27.5
UCP324   120 160 570 450 140 55 40 63 320 126 51 M33 1-1/4 UC324 P324 32.3
UCP326   130 180 600 480 140 55 40 75 355 135 54 M33 1-1/4 UC326 P326 41
UCP328   140 200 620 500 140 55 40 75 390 145 59 M33 1-1/4 UC328 P328 50
 

Jako jeden z najbardziej profesjonalnych producentów i dostawców łożysk ucp w Chinach wyróżnia nas jakość produktów i niska cena. Zapewniamy, że kupisz tutaj hurtowo tanie łożyska ucp wyprodukowane w Chinach i uzyskasz cennik z naszej fabryki. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną usługę.

(0/10)

clearall